Producto








Línea superior e inferior automática de latas
Detalles del producto
La línea de fabricación de tapas y fondos de latas automáticas es adecuada para nuestra línea de fabricación de cuerpos de latas automáticas, con una capacidad de producción de 30 a 120 latas por minuto. Hemos suministrado nuestras máquinas de tapas y fondos de latas a Arabia Saudita, Dubái, Vietnam, Malasia, India, México, Jordania, etc.
1. Máquina de alimentación de hojas totalmente automática
![]() |
Velocidad: | 60-120 unidades por minuto |
Forma aplicable de tapa y fondo: | Round/Square | |
Potencia: | 6kw | |
Peso neto: | 1000kgs | |
Dimensiones: | 2500x1500x1600mm |
2. Máquina de alimentación de hojas automática
![]() |
Velocidad: | 30-80 unidades por minuto |
Forma aplicable de tapa y fondo: | Round/Square | |
Potencia: | 3kw | |
Peso neto: | 500kgs | |
Dimensiones: | 1600x1500x1600mm |
3. Máquina de alimentación de tiras automática
![]() |
Velocidad: | 30-80 unidades por minuto |
Forma aplicable de tapa y fondo: | Round/Square | |
Potencia: | 3kw | |
Peso neto: | 500kgs | |
Dimensiones: | 1500x1200x1600mm |
4. Máquina automática de rizado de tapas redondas
![]() |
Modelo | GT3B3 | GT3B5 | GT3B8 |
Capacidad (unidades por minuto): | 80-120 | |||
Diámetro aplicable (mm): | Φ52-Φ108 | Φ108-Φ153 | Φ153-Φ180 | |
Potencia: | 1.5kw | |||
Peso neto: | 200kgs | |||
Dimensiones: | 1200x1100x1100mm |
5. Máquina automática de revestimiento y secado de tapas y fondos de latas redondas
![]() |
Modelo | GT3C3 | GT3C5 | GT3C8 |
Capacidad (unidades por minuto): | 80-120 | |||
Diámetro aplicable (mm): | Φ52-Φ99 | Φ99-Φ153 | Φ153-Φ180 | |
Potencia: | 15kw | |||
Peso neto: | 1000kgs | |||
Dimensiones: | 1800x980x2980mm |
6. Máquina automática de revestimiento y secado de tapas cuadradas
![]() |
Velocidad: | 50-60 unidades por minuto |
Forma aplicable de tapa y fondo: | Cuadrada | |
Potencia: | 25kw | |
Peso neto: | 1000kgs | |
Dimensiones: | 5500x2000x2800mm |
7. Troquel de punzonado
![]() |
Forma: | Round/Square |
Material: | Cr12mov/D2/DC53/Customize | |
Diámetro aplicable (mm): | Φ52-Φ180 Φ220-Φ300 | |
Peso neto: | 100-200kgs | |
Dimensiones: | 200x200x80mm |