Producto










Detalles del producto
Esta línea es adecuada para la fabricación de cubos cónicos de 10 a 25 litros, con una capacidad de producción de 12 a 15 cubos por minuto. Hemos suministrado esta línea a Arabia Saudita, Dubái, Vietnam, Malasia, India, México, Jordania, etc.
Diseño de la línea de fabricación de cubos cónicos semiautomática
Detalles de la máquina de la línea de fabricación de cubos cónicos semiautomática
1. Cortadora de bandas
![]() |
Modelo | GT1B5 |
Espesor máximo de la lámina: | 0.4mm | |
Ancho máximo de la lámina: | 1050mm | |
Ancho mínimo de la lámina | 52mm | |
Potencia del motor: | 1.1kw | |
Peso neto: | 1400kgs | |
Dimensiones: | 1500x1600x1105mm |
2. Máquina formadora de rollos automática
![]() |
Modelo | CY400-AT |
Capacidad: | 20-30cans/min | |
Diámetro: | Φ75-Φ300 | |
Altura aplicable: | <≤440 | |
Peso neto: | 450kg | |
Dimensiones: | 2000×900×1500 mm |
3. Máquina de soldadura de costura de alimentación trasera
![]() |
Modelo: | FB2000-A | FB2000-B |
Potencia: | 3N380V/50HZ----15KVA | ||
Velocidad de soldadura: | ≤12 m/min | ||
Capacidad: | 20-50cans/min | ||
Diámetro: | ¢65-300 mm | ¢52-170 mm | |
Altura: | 70-400mm | 70-300mm | |
Superposición: | 0.6-1.2mm | 0.4-1.0mm | |
Espesor: | 0.2-0.4mm | 0.18-0.35mm | |
Alambre de cobre: | ¢1,5-1,7 mm | ||
Agua de refrigeración: | ≥0,3 MPa 8-10 L/min | ||
Peso neto: | 1300kgs | ||
Dimensiones: | 1350x1300x1700mm |
4. Máquina hidráulica de expansión de forma cónica
![]() |
Modelo: | GT3TA20 |
Capacidad: | 15cans/min | |
Espesor: | ≤0,5 mm | |
Diámetro: | 210-300mm | |
Altura: | 270-400mm | |
Potencia: | 5.5kw | |
Peso neto: | 900kgs | |
Dimensiones: | 1300x780x1150mm |
5. Máquina hidráulica de precurvado superior y pestaña inferior
![]() |
Modelo: | GT3TB20 |
Capacidad: | 15cans/min | |
Espesor: | ≤0,5 mm | |
Diámetro: | 210-300mm | |
Altura: | 270-400mm | |
Potencia: | 4kw | |
Peso neto: | 900kgs | |
Dimensiones: | 1300x700x1750mm |
6. Máquina de costura de latas semiautomática
![]() |
Modelo: | GT4A19YQ |
Capacidad: | 8-20cans/min | |
Diámetro: | 50-330mm | |
Altura máxima: | 370mm | |
Peso neto: | 1200kgs | |
Potencia: | 2.2kw | |
Dimensiones: | 200X600X1800mm |
7. Máquina hidráulica de rebordeado y curvado
![]() |
Modelo: | GT3TC20 |
Capacidad: | 15cans/min | |
Espesor: | ≤0,5 mm | |
Diámetro: | 210-300mm | |
Altura: | 270-400mm | |
Potencia: | 5.5kw | |
Peso neto: | 950kgs | |
Dimensiones: | 1470X940X1980mm |
8. Máquina de soldadura automática de orejetas
![]() |
Potencia: | 3N380V/50HZ----60KVA |
Capacidad: | 20-25cans/min | |
Espesor: | 0.2-0.5mm | |
Aire comprimido: | 300 L/min 0,6 MPa | |
Peso neto: | 500kgs | |
Dimensiones: | 1350×1000×1550 mm |