-
Línea de productos
-
-
Language
Producto

Detalles del producto
Esta línea es adecuada para la fabricación de latas redondas pequeñas de 1-5L. Tenemos dos líneas de capacidad, una es de 35-40cpm, la otra es de 55-60cpm.
Características de la máquina:
1. Está equipada con un tanque de gas para asegurar la estabilidad de la máquina durante la producción.
2. La altura de la lata se puede ajustar automáticamente mediante PLC.
3. Con sistema de lubricación automático.
4. La marca del elemento eléctrico es Schneider.
Disposición de la línea automática de latas de cubo cónico
Línea automática de latas redondas pequeñas
1. Cortadora dúplex
![]() |
Modelo | GT10CA | ||||
Tamaño máximo de alimentación | 1200x1200mm | |||||
Tamaño mínimo de alimentación | 600x600mm | |||||
Espesor de corte | 0.12-0.5mm | |||||
Velocidad de corte | 32SPM | |||||
Tolerancia diagonal | s0.05mm | |||||
Máx. 1er corte en | 6strips | |||||
Máx. 2º corte en | 12 tiras (75-1200 mm) | |||||
Potencia: | 12KW |
2. Máquina automática de soldadura de latas de hojalata
![]() |
Velocidad de soldadura | 6-36m/min |
Capacidad de producción | 30-200cans/min | |
Rango de diámetro de la lata | Φ52-Φ99 mm y Φ65-Φ180 mm | |
Rango de altura de la lata | 55-320mm | |
Rango de espesor | 0,16~0,35 mm | |
Diámetro del alambre de cobre | Φ1,38 mm, Φ1,5 mm | |
Agua de refrigeración | Temperatura: ≤20 ℃ Presión: 0,4-0,5 Mpa Caudal: 10 L/min | |
Fuente de alimentación | 380 V ± 5 % 50 Hz 40 KVA | |
Dimensiones | 1750x1500x1800mm | |
Peso | 1800kg |
3. Máquina automática de recubrimiento de polvo interior
![]() |
Velocidad de producción | 5-60m/min |
Consumo de polvo | 8-10 mm y 10-20 mm | |
Consumo de aire | 0.6Mpa | |
Rango de diámetro de la lata | D50-200 mm D80-400 mm | |
Requisito de aire | 100-200L/min | |
Consumo de energía | 2.8KW | |
Dimensiones | 1080x720x1820mm | |
Peso | 300kg |
4. Máquina de barnizado exterior
![]() |
Rango de altura de la lata | 50-600mm |
Rango de diámetro de la lata | 52-400mm | |
Velocidad del rodillo | 5-30m/min | |
Tipo de revestimiento | Revestimiento de rodillo | |
Ancho de laca | 8-15 mm 10-20 mm | |
Fuente de alimentación | 220 V 0,5 KW | |
Consumo de aire | 0,6 Mpa 20 L/min | |
Dimensiones | 2100x720x1520mm | |
Peso | 300kg |
5. Secador electromagnético de alta frecuencia
![]() |
Velocidad del transportador | 5-30m/min |
Rango de diámetro de la lata | 52-180mm | |
Calentamiento eficaz | 800 mm * 6 (30 cpm) | |
Fuente de alimentación | 380 V + N > 10 KVA | |
Tiempo de inducción | 25 seg (410 mm de altura, 40 CPM) | |
Dimensiones | 6300x700x1420mm | |
Peso | 850kg |
6. Máquina automática de pestaña y costura de cuerpo de lata
![]() |
Capacidad | 35-40/55-60cpm |
Rango de tamaño de la lata | Lata redonda de 1-5 L | |
Altura máxima | 300mm | |
Potencia | 8kw | |
Dimensiones | 5760x930x1990mm | |
Peso | 3000kg |
7. Máquina automática de soldadura de orejetas
![]() |
Producción | 30/60cpm |
Rango de producción | 142-150mm | |
Altura aplicada | 150-210mm | |
Potencia | 30KVA | |
Consumo de aire | 0,4 Mpa * 10 L/min | |
Peso | 1200 | |
Dimensiones | 2340X1540X2300mm |
Línea de producción
Contáctenos
Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd.
Dirección: Carretera Antai nº5, Zona de Desarrollo de la Industria Automotriz, ciudad de Jiujiang, China. 332000
Tel: 86-792-8326978
Móvil:8618970289827
Correo electrónico:liyingquan@126.com
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.